Partecipanti
1° POSTO CAMPIONATO | CAMPIONE ZE BELIEVER'S CUP | ||
2° POSTO CAMPIONATO | CAMPIONE DECA/MITROPA O EURO/MUNDIAL | ||
3° POSTO CAMPIONATO | MIGLIOR MARCATORE CAMPIONATO | ||
SENATORE A VITA | SENATORE SEMPLICE |
GIOCATORE | PT.RANKING | Stagioni | ||||||||||||||||||||||||
1 | MITCH | 1390 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2 | RIGGIO | 1272 | 8 | |||||||||||||||||||||||
3 | DANILO | 906 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | PALAZZO | 876 | 10 | |||||||||||||||||||||||
5 | SIMONE | 761 | 7 | |||||||||||||||||||||||
6 | MARIANO | 732 | 7 | |||||||||||||||||||||||
7 | MAURO | 571 | 8 | |||||||||||||||||||||||
8 | LUCA (IKKI) | 468 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||
9 | GENNARO | 454 | 5 | - | ||||||||||||||||||||||
10 | BENVE | 445 | 7 | |||||||||||||||||||||||
11 | JESUS | 432 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | ALE | 422 | 5 | |||||||||||||||||||||||
13 | NICO V | 414 | 7 | |||||||||||||||||||||||
14 | LUCAPARIS | 395 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||
15 | DODO | 396 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||
16 | DANIELE | 383 | 8 | |||||||||||||||||||||||
19 | TANGER | 340 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||
20 | MARCO | 319 | 1 | |||||||||||||||||||||||
17 | MICHEL | 289 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||
18 | ALFREDO | 284 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | CHICCO | 248 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||
20 | ALESSANDRO | 241 | 5 | - | ||||||||||||||||||||||
21 | BRUNO | 203 | 6 | |||||||||||||||||||||||
22 | VALE | 185 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||
23 | SGRIGRIZ | 165 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||
24 | DARIO | 134 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||
25 | ZIRI | 112 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||
26 | NICOLA L. | 95 | 5 | - | ||||||||||||||||||||||
27 | DEPO | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||
28 | FRANCESCO | 71 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||
29 | BONVI | 49 | 1 | |||||||||||||||||||||||
30 | PEPPE | 49 | 1 | |||||||||||||||||||||||
32 | RUBEN | 35 | 1 | |||||||||||||||||||||||
33 | FOMES | 17 | - | |||||||||||||||||||||||
34 | ALEX | 8 | - | |||||||||||||||||||||||
35 | BOSSY | 7 | - | |||||||||||||||||||||||
36 | TOMMASO | 7 | - | |||||||||||||||||||||||
37 | SILVANO | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
38 | DARIO | 4 | - | |||||||||||||||||||||||
39 | LILLI | 4 | - | |||||||||||||||||||||||
40 | CLAUDIO | 3 | - |
Ultimo aggiornamento: Inizio SPCCC 10