CLASSIFICA RANKING
La classifica ranking tiene conto di tutti i trofei, i piazzamenti, i premi e i punti guadagnati da ogni giocatore in tutte le competizioni SPCCC dal 2003 ad oggi
GIOCATORE | PUNTI RANKING | |
1 | MITCH | 1390 |
2 | RIGGIO | 1272 |
3 | DANILO | 906 |
4 | PALAZZO | 876 |
5 | SIMONE | 761 |
6 | MARIANO | 692 |
7 | MAURO | 571 |
8 | LUCA IKKI | 468 |
9 | GENNARO | 454 |
10 | BENVE | 445 |
11 | JESUS | 432 |
12 | REALE | 422 |
13 | VITTORI | 414 |
14 | DODO | 396 |
15 | LUCA PARIS | 395 |
16 | PATATA | 383 |
17 | TANGER | 340 |
18 | MARCO | 319 |
19 | MICHEL | 289 |
20 | ALFREDO | 284 |
21 | CHICCO | 248 |
22 | ALESSANDRO | 241 |
23 | BRUNO | 203 |
24 | VALE | 167 |
25 | SGRIGRIZ | 165 |
26 | DARIO | 134 |
27 | NICOLA L. | 116 |
28 | ZIRI | 111 |
29 | DEPO | 77 |
30 | GIGANTE | 66 |
31 | BONVI | 49 |
32 | PEPPE | 49 |
33 | RUBEN | 35 |
34 | FOMES | 17 |
35 | TOMMASO | 16 |
36 | ALEX | 8 |
37 | BOSSY | 7 |
38 | SILVANO | 5 |
39 | DARIO | 4 |
40 | LILLI | 4 |
Ultimo aggiornamento: 16/10/2022
SCARICA QUI LA TABELLA COMPLETA
TROFEO-PIAZZAMENTO | PT | |
1 Classificato SPCCC | 100 | |
2 Classificato SPCCC | 50 | |
3 Classificato SPCCC | 25 | |
4 Classificato SPCCC | 15 | |
5 Classificato SPCCC | 10 | |
6 Classificato SPCCC | 5 | |
Miglior marcatore SPCCC25 | 25 | |
Pallone d'oro SPCCC (STELLA) | 25 | |
Assist man SPCCC* | 25 | |
Miglior portiere SPCCC* | 25 | |
Premio Miglioramento SPCCC | 10 | |
1°Classificato Ze Believer's cup | 80 | |
2°Classificato Ze Believer's cup | 40 | |
3°Classificato Ze Believer's cup | 10 | |
Miglior marcatore Ze Believer's cup | 10 | |
1 Classificato Deca cup | 30 | |
2 Classificato Deca cup | 15 | |
1 Classificato Mitropa | 20 | |
2 Classificato Mitropa | 10 | |
1 Classificato Serie B | 80 | |
2 Classificato Serie B | 40 | |
3 Classificato Serie B* | 20 | |
4 Classificato Serie B* | 10 | |
5 Classificato Serie B* | 5 | |
6 Classificato Serie B* | 2 | |
Miglior marcatore Serie B* | 15 | |
Assist man Serie B* | 15 | |
Miglior portiere Serie B | 15 | |
SCARPA D'ORO Miglior marcatore generale* | 25 | |
SUPER STELLA Miglior giocatore generale* | 25 | |
THE WALL Miglior portiere generale* | 25 | |
SUPER ASSIST Miglior assist man generale* | 25 | |
Premio Fair Play | 10 | |
Vittoria | 3 | |
Pareggio | 1 | |
Partecipazione | 5 | |
Abbandono | -10 |
* Da SPCCC 9